2023-2028年全球瓦楞纸箱市场将以3.81%的复合年增长率增长,预计到2028年其规模将达到864.49亿美元。
全球瓦楞纸箱市场规模及地区占比分析
资料来源:贝哲斯咨询
驱动因素
由于电子商务行业、食品饮料行业、电子行业、工业部门的需求不断增长,以及发展中国家可支配收入的不断增加,瓦楞纸箱市场正呈现高速增长。另外,市场对消费品和其他终端用途的日益青睐也推动了市场的发展。
目前,中东欧约45%的消费者更喜欢网上购物,近80%的人喜欢在包装用瓦楞纸箱中采用可持续发展的方式和环保材料,约57%的消费者愿意为可定制和可持续的瓦楞纸包装解决方案支付更多费用,这一因素促进了市场的增长。
机遇:数字化融入瓦楞纸行业
Smurfit Kappa是一家知名的瓦楞纸包装解决方案制造商,该公司加强了在瓦楞纸行业的数字化应用,开发了一系列多用途纸,预计将同时适用于数码印刷和柔版印刷。开发多用途纸的目的是使印刷机与包装材料协同工作,这拓宽了最佳数字印刷的范围,有望最大限度地提高数字印刷的能力,正在推动纸质包装行业的数字化进程,并为市场增长提供了巨大潜力。
细分市场分析
全球瓦楞纸箱市场细分 | ||
按类型划分 | 开槽箱 望远镜箱 刚性箱 文件夹盒 | 开槽箱处于市场领先地位,一般由一块瓦楞纸板采用缝合、粘合或胶粘的方式制成。坯料或托盘经划线和安装后可折叠,然后将纸箱平整地发送给用户。要制作一个包装盒,用户需要将其摆正,将产品放入盒中,然后关上盒盖。开槽盒是一种设计非常高效的产品,因为它在制造过程中产生的废料极少,非常适合装运各种产品,如杯子、马克杯和书籍等。 |
按材料分类 | 衬纸 中纸 其他 | 2023年,衬纸材料细分市场处于领先地位。由于具有高强度和防潮性,牛皮箱纸板被用作瓦楞纸箱的外层和中间层,主要用于制造食品和饮料、家庭和个人护理以及其他行业的高档彩色印刷瓦楞纸箱。 |
按印刷油墨分类 | 水性油墨 紫外线固化油墨 热熔型油墨 溶剂型油墨 | 2023年,水性油墨占据最大市场份额。水性油墨由颜料或染料与水溶性树脂或树脂乳液胶体悬浮液组成,含有较高比例的固体,需要去除的液体较少。 |
按印刷技术分类 | 数字印刷 柔版印刷 平版印刷 其他 | 2023年,柔版印刷在市场印刷技术中处于领先地位。柔性版印刷是一种快速、经济的印刷技术,因其广泛的优点而广泛应用于包装印刷。它可在瓦楞纸箱、塑料容器、胶带、信封和金属箔等各种包装材料上应用简单的设计和色彩,需求量最大。 |
按最终用途划分 | 食品和饮料 电子产品 家庭和个人护理用品 化工产品 纺织品 玻璃器皿和陶瓷 纸制品 其他 | 2023年,食品和饮料细分市场占据领先地位。食品和饮料行业需要包装来储存、处理和运输产品。由于瓦楞纸箱不产生反应,因此是长期包装、运输和储存食品的合适介质。 |
按地区划分 | 亚太地区 欧洲 北美洲 南美洲 中东和非洲 | 2023年,亚太地区是瓦楞纸箱行业最大市场,主要得益于中国、印度和日本等国食品饮料、电子和个人护理行业高效的供需周期。另外,电子商务业务的大幅增长也推动了该地区市场的发展。 |
联系方式:info@globalmarketmonitor.com/181-6370-6525。
企业微信
181-6370-6525